DE ZARAGOZA A PINA DE EBRO
LUNES A VIERNES LABORABLES
Línea | Zaragoza Intermodal | Zaragoza - Cesáreo Alierta | La Cartuja enlace A-68 | El Burgo de Ebro | Fuentes de Ebro | Pina de Ebro |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | |
310 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | |||
310 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | |||
310 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | |||
310 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | |
310 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | |||
310 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | |
310 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |||
310 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | |
310 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | |||
310 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:50 | |
310 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | |||
Línea | Zaragoza Intermodal | Zaragoza - Cesáreo Alierta | La Cartuja enlace A-68 | El Burgo de Ebro | Fuentes de Ebro | Pina de Ebro |
Alcañiz | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | ||
Velilla | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | ||
Caspe | 12:30 | 12:40 | 13:08 | |||
Alcañiz | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | ||
Alcañiz | 17:30 | 17:;40 | 18:05 | |||
Caspe | 19:15 | 19:25 | 19:53 | |||
Velilla | 19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:02 | ||
Alcañiz | 20:00 | 20:10 | 20:35 |
SÁBADOS LABORABLES
Línea | Zaragoza Intermodal | Zaragoza - Cesáreo Alierta | La Cartuja enlace A-68 | El Burgo de Ebro | Fuentes de Ebro | Pina de Ebro |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | |
310 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | |||
310 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | |
310 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | |
310 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | |
310 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |||
310 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | |
Línea | Zaragoza Intermodal | Zaragoza - Cesáreo Alierta | La Cartuja enlace A-68 | El Burgo de Ebro | Fuentes de Ebro | Pina de Ebro |
Alcañiz | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | ||
Velilla | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | ||
Caspe | 12:30 | 12:40 | 13:08 | |||
Alcañiz | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | ||
Alcañiz | 17:30 | 17:;40 | 18:05 | |||
Caspe | 19:15 | 19:25 | 19:53 | |||
Velilla | 19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | ||
Alcañiz | 20:00 | 20:10 | 20:35 |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Línea | Zaragoza Intermodal | Zaragoza - Cesáreo Alierta | La Cartuja enlace A-68 | El Burgo de Ebro | Fuentes de Ebro | Pina de Ebro |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | |
310 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | |
310 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |||
310 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | |
Línea | Zaragoza Intermodal | Zaragoza - Cesáreo Alierta | La Cartuja enlace A-68 | El Burgo de Ebro | Fuentes de Ebro | Pina de Ebro |
Alcañiz | 09:15 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | ||
Alcañiz | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | ||
Velilla | 19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:05 |
DE PINA DE EBRO A ZARAGOZA
LUNES A VIERNES LABORABLES
Línea | Pina de Ebro | Fuentes de Ebro | El Burgo de Ebro | La Cartuja enlace A-68 | Zaragoza - Cesáreo Alierta | Zaragoza Intermodal |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | |
310 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | |||
310 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | |||
310 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | |
310 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |||
310 | 13:00 | 13:10 | 13.20 | 13:30 | 13:40 | |
310 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |||
310 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | |
310 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |||
310 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | |
310 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | |||
310 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | |
310 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | |||
Línea | Pina de Ebro | Fuentes de Ebro | El Burgo de Ebro | La Cartuja enlace A-68 | Zaragoza - Cesáreo Alierta | Zaragoza Intermodal |
Velilla | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:57 | ||
Caspe | 08:17 | 08:45 | 09:00 | |||
Hijar | 09:10 | 09:30 | 09:50 | |||
Hijar | 09:30 | 09:50 | 10:10 | |||
Velilla | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | ||
Alcañiz | 11:40 | 12:00 | 12:20 | |||
Velilla | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:15 | ||
Alcañiz | 16:25 | 16:45 | 17:05 | |||
Alcañiz | 18:40 | 19:00 | 19:20 | |||
Alcañiz | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:20 |
Martes y Jueves laborables
Lunes, Miércoles y Viernes laborables
SÁBADOS LABORABLES
Línea | Pina de Ebro | Fuentes de Ebro | El Burgo de Ebro | La Cartuja enlace A-68 | Zaragoza - Cesáreo Alierta | Zaragoza Intermodal |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | |
310 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | |||
310 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | |
310 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | |
310 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | |
310 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |||
310 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | |
Línea | Pina de Ebro | Fuentes de Ebro | El Burgo de Ebro | La Cartuja enlace A-68 | Zaragoza - Cesáreo Alierta | Zaragoza Intermodal |
Velilla | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:57 | ||
Caspe | 08:17 | 08:45 | 09:00 | |||
Alcañiz | 08:40 | 09:00 | 09:20 | |||
Hijar | 09:10 | 09:30 | 09:50 | |||
Velilla | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | ||
Alcañiz | 11:40 | 12:00 | 12:20 | |||
Velilla | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:15 | ||
Caspe | 16:22 | 16:45 | 17:00 | |||
Alcañiz | 16:25 | 16:45 | 17:05 | |||
Alcañiz | 20:41 | 20:50 | 21:00 | 21:20 |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Línea | Pina de Ebro | Fuentes de Ebro | El Burgo de Ebro | La Cartuja enlace A-68 | Zaragoza - Cesáreo Alierta | Zaragoza Intermodal |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | |
310 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | |
310 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |||
310 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | |
Línea | Pina de Ebro | Fuentes de Ebro | El Burgo de Ebro | La Cartuja enlace A-68 | Zaragoza - Cesáreo Alierta | Zaragoza Intermodal |
Híjar | 09:10 | 09:30 | 09:50 | |||
Velilla | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:15 | ||
Alcañiz | 18:40 | 19:00 | 19:20 | |||
Alcañiz | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:20 |
Solo festivos
TARIFAS
BILLETE SENCILLO
Zaragoza | |||
El Burgo de Ebro | 2,00 | El Burgo de Ebro | |
Fuentes de Ebro | 2,95 | 1,45 | Fuentes de Ebro |
Pina de Ebro | 3,74 | 2,45 | 1,35 |
BONOS MULTIVIAJE: 50V/60D - 80V/60D
Zaragoza | |||
El Burgo de Ebro | 72,00 € 108,00 € | El Burgo de Ebro | |
Fuentes de Ebro | 104,40 € 156,60 € | 52,20 € 78,30 € | Fuentes de Ebro |
Pina de Ebro | 132,50 € 198,70 € | 87,12 € 130,68 € | 48,60 € 72,90 € |